سجل معاملاتي
جميع معاملاتك المالية على المنصة — الأحدث أولًا. تُعرض معاملاتك أنت فقط.
قائمة المعاملات
| التاريخ والوقت | النوع | المبلغ | الحالة |
|---|---|---|---|
| 10 يوليو 2026 — 4:32 م | عربون بيع | 1,000 ر.س | محتجَزة |
| 9 يوليو 2026 — 6:10 م | تأمين مزاد | 5,000 ر.س | محتجَزة |
| 2 يوليو 2026 — 1:05 م | رسوم إعلان | 150 ر.س | مكتملة |
| 28 يونيو 2026 — 11:40 ص | تسوية | 38,900 ر.س واردة | مُسوَّاة |
| 20 يونيو 2026 — 9:22 ص | استرداد | 1,000 ر.س واردة | مُستردَّة |
اضغط أي معاملة لعرض تفاصيلها وتنزيل فاتورتها (SCR-PAY-006).
هكذا تبدو حالة «لا نتائج بهذا الفلتر» (عرض توضيحي)
وعند غياب أي معاملة إطلاقًا: «لا معاملات حتى الآن — ابدأ بالتسوق في السوق».